
SKU
2448467
7Days Borseto cu fructe de padure 80 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
7Days Borseto cu fructe de padure 80 g
Produs de patiserie cu umplutura de fructe de padure. Pachetul contine 2.9 portii.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la loc uscat si racoros. A se consuma de preferinta inainte de data marcata pe ambalaj.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Faina de grau 38%, umplutura de fructe de padure [sirop de glucoza-fructoza, zahar, afine 8.3%, coacaze rosii 8.3%, zmeura 8%, mure 8%, capsune 7.3%, gelifiant (pectina), acidifiant (acid citric, citrat tricalcic), arome, conservant (sorbat de potasiu 0.1%)], grasime vegetala (ulei de palmier), zahar, stabilizator (mono si digliceride ale acizilor grasi), galbenus de ou, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei din seminte din bumbac, ulei de rapita in proportii variate), faina de secara 1.7%, faina de orz 1.7%, sirop de glucoza-fructoza, drojdie, sare iodata, faina de ovaz 0.4%, acidifiant (acid citric), arome proteine din lapte, conservant (propionat de calciu 0.1%). Produsul poate contine urme de soia, arahide, alune, nuci. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1689 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 403 kcal |
Grasimi, Lipide | 20 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 10 g |
Glucide, Carbohidrati | 50 g |
Glucide, din care zaharuri | 24 g |
Proteine | 5.0 g |
Sare | 0.40 g |
Recenzii ale produselor