
SKU
2639648
Cozonac cremos cu aroma de vanilie 600 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Cozonac cremos cu aroma de vanilie 600 g
Produs de patiserie realizat in unitatea proprie.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la loc uscat si aerisit, ferit de razele solare. A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | faina alba de grau (origine UE) , zahar , drojdie , margarina (uleiuri vegetale rafinate si partial hidrogenate de palmier, rapita, floarea soarelui; apa, emulsifianti lecitina de soia, mono si digliceride ale acizilor grasi, sare iodata, conservanti acid sorbic, sorbat de potasiu, acidifiant acid citric, antioxidant alfa- tocoferol, aroma, colorant caroteni) , premix (faina alba de grau, zer pudra, gluten din grau, sare iodata, antiaglomerant carbonat de calciu, emulsifiant stearoil-2-lactilat de sodiu, aroma, colorant caroteni) , ulei rafinat de floarea soarelui , apa); umplutura cu aroma de vanilie ( 33.3 % ) [sirop de glucoza, apa,zahar, amidon modificat de porumb, ulei de palmier cu antioxidant (citrat de potasiu), celuloza, coloranti (dioxid de titan, beta-caroten), aroma vanilie, emulsifiant (mono- si digliceride ale acizilor grasi), sare, corector de aciditate (acid citric); decor (zahar, ulei vegetal total hidrogenat din seminte de rapita, palmier),glazura [apa, proteine vegetale (mazare, cartof, orez), ulei vegetal de floarea-soarelui, dextroza, maltodextrina, amidon. Poate contine urme de nuci, lactoza,ou, soia, lapte. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1332 KJ |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 315 Kcal |
Grasimi, Lipide | 4.4 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 2 g |
Glucide, Carbohidrati | 61.1 g |
Glucide, din care zaharuri | 21.4 g |
Proteine | 6.5 g |
Sare | 0.6 g |
Fibre | 2.1 g |
Recenzii ale produselor