
SKU
2605205
Cozonac de post cu nuca 600 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Cozonac de post cu nuca 600 g
Produs de patiserie realizat in unitatea proprie.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la loc uscat si aerisit, ferit de razele solare. A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | faina alba de grau (origine UE) zahar , drojdie , margarina (uleiuri vegetale rafinate si partial hidrogenate de palmier, rapita, floarea soarelui; apa, emulsifianti: lecitina de soia, mono si digliceride ale acizilor grasi, sare iodata, conservanti acid sorbic, sorbat de potasiu, acidifiant acid citric, antioxidant alfa- tocoferol, aroma, colorant caroteni) , premix (faina alba de grau, gluten din grau, sare iodata, faina de soia, emulsifiant stearoil-2-lactilat de sodiu, arome, colorant caroteni) , ulei rafinat de floarea soarelui , apa); umplutura cu nuca si cacao 33.9% [zahar, miez de nuca macinat (30%), pesmet (faina alba de grau tip 650, apa, drojdie, sare iodata), gris din grau, soia granule, faina de soia, amidon nativ din porumb, conservant (sorbat de potasiu), antioxidant (acid ascorbic), arome, cacao pudra 2.6% , aroma rom , apa ); glazura [apa, proteine vegetale (mazare, cartof, orez), ulei vegetal de floarea-soarelui, dextroza, maltodextrina, amidon. Poate contine urme de ou, soia, lapte. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 2485 KJ |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 600 Kcal |
Grasimi, Lipide | 50 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 25.1 g |
Glucide, Carbohidrati | 32 g |
Glucide, din care zaharuri | 24.8 g |
Proteine | 5 g |
Sare | 0.6 g |
Fibre | 0.8 g |
Recenzii ale produselor