
SKU
2633881
Cozonac domnesc 750 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Cozonac domnesc 750 g
Produs de patiserie realizat in unitatea proprie.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la loc uscat si aerisit, ferit de razele solare. A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | faina alba de grau (origine UE), zahar , drojdie , margarina (uleiuri vegetale rafinate si partial hidrogenate de palmier, rapita, floarea soarelui; apa, emulsifianti lecitina de soia, mono si digliceride ale acizilor grasi, sare iodata, conservanti acid sorbic, sorbat de potasiu, acidifiant acid citric, antioxidant alfa- tocoferol, aroma, colorant caroteni) , premix (faina alba de grau, zer pudra, gluten din grau, sare iodata, antiaglomerant carbonat de calciu, emulsifiant stearoil-2-lactilat de sodiu, aroma, colorant caroteni) , ulei rafinat de floarea soarelui , apa ); umplutura cu nuca si cacao [ zahar, miez de nuca macinat (30%), pesmet (faina alba de grau tip 650, apa, drojdie, sare iodata), gris din grau, soia granule, faina de soia, amidon nativ din porumb, conservant (sorbat de potasiu), antioxidant (acid ascorbic), arome , cacao pudra 2.6 %, aroma rom , apa ],stafide brune;decor (zahar, ulei vegetal total hidrogenat din seminte de rapita, palmier),glazura [apa, proteine vegetale (mazare, cartof, orez), ulei vegetal de floarea-soarelui, dextroza, maltodextrina, amidon.Poate contine urme de ou,soia si lapte. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1475 KJ |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 350 Kcal |
Grasimi, Lipide | 9.8 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 2.5 g |
Glucide, Carbohidrati | 55.8 g |
Glucide, din care zaharuri | 27 g |
Proteine | 8.4 g |
Sare | 0.5 g |
Fibre | 2.6 g |
Recenzii ale produselor