
SKU
2584223
Danielas sandwich pui cu sos tartar si gogosari 170 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Danielas sandwich pui cu sos tartar si gogosari 170 g
Sandwich cu piept de pui cu sos tartar si gogosari.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la temperaturi de 2-6 grade Celsius. A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Bagheta alba 41.17% (faina alba de grau, apa, drojdie de panificatie, grasime vegetala nehidrogenata de palmier, zahar, sare iodata, ameliorator de panificatie (dextroza, emulsifiant: E472e, antioxidant: E300, enzime)), piept de pui la gratar 26.47% (piept de pui, apa, ulei de floarea-soarelui, sare, zaharuri, sirop de glucoza, stabilizatori: acetat de sodiu, antioxidanti (citrat de sodiu, ascorbat de sodiu, eritorbat de sodiu), condimente in proportie variabila, acidifianti (acetat de sodiu), extract de condimente), sos tartar 23.52% (sos de maioneza (ulei de floarea-soarelui 53%, apa 32%, amidon, galbenus de ou praf 0.8%, agent de ingrosare (guma de xantan, sare, zahar, mustar (apa, boabe de mustar, otet din vin, zahar, sare, condimente, colorant: caroteni), otet din vin, sare, coloranti: curcuma, caroteni), ceapa, castraveti murati (castraveti, apa, otet din vin, zahar, sare, agent de intarire: clorura de calciu, condimente (piper, mustar), patrunjel, usturoi, sare, gogosari murati 8.82% (gogosari, apa, otet, sare, zahar, acidifiant (acid citric)). Poate contine urme de susa, telina, lactoza, soia. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 959 kJ |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 229 kcal |
Grasimi, Lipide | 10.3 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 1.7 g |
Glucide, Carbohidrati | 22 g |
Glucide, din care zaharuri | 2 g |
Proteine | 10.3 g |
Sare | 1.6 g |
Recenzii ale produselor