
SKU
2584224
Danielas sandwich snitel pui cu sos 170 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Danielas sandwich snitel pui cu sos 170 g
Sandwich cu snitel de pui cu sos Remoulade.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
Produsul se consuma ca atare fara alta prelucrare termica. Se recomanda consumarea imediata a produsului dupa desfacerea ambalajului. Conditii de pastrare: 2-6 grade Celsius. A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Bagheta alba 41.17% (faina alba de grau, apa, seminte de susan, drojdie de panificatie, grasime vegetala nehidrogenata de palmier, sare iodata, zahar, ameliorator de panificatie, emulsificator: esteri glicerici ai acidului diacetiltartric cu acizi grasi), faina din malt de grau, antioxidant: acid ascorbic, enzime), snitel pui 35.29% (piept de pui dezosat, apa, faina alba de grau, praf de ou integral, sare, zaharuri: sirop glucoza, stabilizator: acetati de sodiu, antioxidant: citrati de sodiu, eritorbat de sodiu), sos Remoulade 23.52% (sos de maioneza - ulei de floarea-soarelui, apa, amidon, galbenus de ou praf, agent de ingrosare: guma de xantan, sare, zahar, mustar - apa, boabe de mustar, otet din vin, zahar, sare, condimente, colorant: caroten; otet din vin, sare, colorant: curcuma, caroteni), sare, piper negru, patrunjel, capere, ceapa). Poate contine urme de: telina, lactoza, soia. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 760 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 180 kcal |
Grasimi, Lipide | 3 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 0.4 g |
Glucide, Carbohidrati | 20.4 g |
Glucide, din care zaharuri | 0.5 g |
Proteine | 17.7 g |
Sare | 0.7 g |
Recenzii ale produselor