
SKU
2631963
JOE ChocoDreams 33g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
JOE ChocoDreams 33g
Descopera mixul surprinzator JOE Dreams: napolitana crocanta cu crema de cacao acoperita cu bucati de vis: fulgi de ciocolata in dublu invelis de ciocolata neagra si ciocolata cu lapte!
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la loc uscat si racoros. Pentru copii, recomandam ajustarea portiilor in functie de varsta.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | ciocolata cu lapte 31,5% [zahar, unt de cacao, lapte praf integral, masa de cacao, uleiuri vegetale (palmier, shea), zer praf (din lapte), emulgator (lecitine), extract de vanilie], ulei de palmier, faina de grau, zahar, ciocolata neagra 12,5% [zahar, masa de cacao, unt de cacao, cacao pudra cu continut redus de grasime, uleiuri vegetale (palmier, shea), grasimi din lapte, emulgatori (lecitine, poliricinoleat de poliglicerina), extract de vanilie], bucatele de ciocolata neagra 5,3% {masa de cacao, zahar, unt de cacao, emulgator [lecitine (contin soia)]}, zer praf (din lapte), cacao cu continut redus de grasime 0,8%, lapte praf degresat, agenti de afanare carbonati de sodiu, carbonati de amoniu), emulgatori (lecitine, poliricinoleat de poliglicerina), amidon din grau, maltodextrina, sare, zahar caramelizat. Contine si alte grasimi vegetale, pe langa untul de cacao. Substanta uscata de cacao în ciocolata cu lapte: 33% minim si în ciocolata neagra: 42% minim. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 2285 |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 548 |
Grasimi, Lipide | 32.6 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 17.2 g |
Glucide, Carbohidrati | 56.7 g |
Glucide, din care zaharuri | 44.7 g |
Proteine | 5.4 g |
Sare | 0.26 g |
Fibre | 2.7 g |
Recenzii ale produselor