
SKU
2693846
MAGGI Supa de vacuta cu fidea 49g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
MAGGI Supa de vacuta cu fidea 49g
Incearca MAGGI Supa de vacuta cu fidea daca vrei sa obtii o supa savuroasa si pe gustul familiei tale. Supele MAGGI iti ofera o solutie delicioasa si rapida pentru inceputul oricarei mese.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
In plus, varietatea gamei MAGGI satisfice toate gusturile. In numai 8-10 minute vei obtine 3 portii de supa gustoasa, numai buna de impartit cu cei dragi. Produsele existente in aceasta gama: MAGGI Supa de pui cu fidea, MAGGI Supa cu galuste, MAGGI Supa alfabet, MAGGI Supa de vacuta cu fidea. Se adauga continutul plicului in 750 de ml de apa in fierbere si se amesteca bine. Se fierbe la foc mediu timp de 8 minute si se amesteca din cand in cand.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Paste 44.9% (faina din grau), legume deshidratate 28,5% (morcov 11%, ceapa 6,5%, pastarnac 5,6%, telina radacina, rosii, patrunjel radacina 1,5%, praz 0,4%), sare, amidon din porumb, zahar, extract din carne de vita 1,8%, arome naturale, proteine hidrolizate din soia, extract de drojdie, grasime de pui, condimente si ierburi aromatice (patrunjel frunze 0,7%, usturoi, piper negru 0,1%), ulei de floarea soarelui, sirop de zahar caramelizat, acidifiant acid citric, arome, colorant riboflavine. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1317 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 312 kcal |
Grasimi, Lipide | 2.7 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 0.7 g |
Glucide, Carbohidrati | 57.6 g |
Glucide, din care zaharuri | 11.7 g |
Proteine | 9.7 g |
Sare | 10.5 g |
Fibre | 8.6 g |
Recenzii ale produselor