
SKU
2597409
Mini-pateuri cu branza la kg este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 0.2
Mini-pateuri cu branza la kg
Mini-pateuri cu branza.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la loc uscat si racoros. A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj.Productie in patiseria cora.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Aluat foietaj: faina alba de grau, margarina (uleiuri si grasimi vegetale rafinate: palmier, floarea-soarelui, rapita; apa, emulsifianti: lecitina din soia, mono si digliceride ale acizilor grasi - E471), sare iodata, acidifiant: acid citric, conservanti (acid sorbic, sorbat de potasiu), antioxidant (alfa-tocoferol), aroma, colorant (caroteni), apa, sare iodata, otet de fermentatie alcoolica, ameliorator (faina de grau, gluten de grau, dextroza, stabilizatori: faina de guar, carboximetilceluloza de sodiu; emulsifianti: E472e, lecitina de rapita; antiaglomerant: fosfat de calciu, faina de soia, agenti de tratare a fainii: acid ascorbic, enzime), branza proaspata 10.5%, oua (oua melanj, conservanti: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, lactat de calciu), lapte de vaca pasteurizat 5.3%, sare, cheag, faina alba de grau. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1996 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 479 kcal |
Grasimi, Lipide | 31.4 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 16.1 g |
Glucide, Carbohidrati | 39.8 g |
Glucide, din care zaharuri | 0.7 g |
Proteine | 8.4 g |
Sare | 0.96 g |
Recenzii ale produselor