
SKU
2640087
Nestle Fitness Choco Banana Baton de cereale pentru mic dejun este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Nestle Fitness Choco Banana Baton de cereale pentru mic dejun
Acesta imbina doua ingrediente indragite de consumatorii romani: bucati de ciocolata cu lapte si bucatele de banana.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Cereale (50,3%) [grau integral (16,9%), faina integrala de grau (13,9%), orez (12,4%), fulgi de ovaz integral (5,4%), gris de porumb (0,9%), faina de orez (0,8%)], sirop de glucoza, zahar, bucati de ciocolata cu lapte (7%) [zahar, lapte praf integral, unt de cacao, masa de cacao, zer pudra (din lapte), lapte praf degresat, emulgator (lecitina din soia), aroma naturala], ulei de floarea - soarelui, sirop de zahar invertit, extract de malt din orz, agenti de umezire (glicerol, sorbitol), bucatele de banane (3,2%) [banane deshidratate (1,9%), ulei de cocos, zahar], minerale (calciu, fier), vitamine [niacina (vitamina B3), acid pantotenic (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6, acid folic (vitamina B9)], banane pudra (1,3%), sare, cacao pudra cu continut redus de grasime, arome naturale, cacao pudra, emulgator (lecitina din floarea - soarelui), melasa din trestie de zahar, antioxidant (extract bogat in tocoferol), corector de aciditate (acid citric). Poate contine varietati de nuci. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1592 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 378 kcal |
Grasimi, Lipide | 7.5 g |
Glucide, Carbohidrati | 6.1 g |
Glucide, din care zaharuri | 70 g |
Proteine | 6 g |
Sare | 0.61 g |
Fibre | 23.8 g |
Recenzii ale produselor