
SKU
2514931
Nestle Fitness Delice Milk Chocolate Baton de cereale pentru mic dejun 22.5g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Nestle Fitness Delice Milk Chocolate Baton de cereale pentru mic dejun 22.5g
Incearca si batonul Nestle Fitness Delice cu ciocolata cu lapte. Cerealele Fitness ce ofera o combinatie din 3 cereale - grau, porumb si orez - si un strat de ciocolata cu lapte.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
Contrastul de texturi crocante si matasoase este imbietor.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Cereale (49,9%) [grau integral (23,6%), orez (17,3%), faina integrala de grau (3,9%), ovaz integral (3,3%), gris de porumb (2,6%), faina de orez (0,3%)], ciocolata cu lapte (16%) [zahar, lapte praf degresat, unt de cacao, grasime din lapte, emulgatori (lecitina din soia, poliricinoleat de poliglicerina), aroma naturala], sirop de glucoza, zahar, extract de malt din orz, sirop de zahar (sirop de zahar invertit, melasa din trestie de zahar), agent de umezire (glicerol), minerale (calciu, fier), vitamine [niacina (vitamina B3), acid pantotenic (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6, acid folic (vitamina B9)], uleiuri vegetale (palmier, floarea - soarelui), sare, cacao pudra, emulgator (lecitina din floarea - soarelui), aroma naturala, cacao pudra cu continut redus de grasime (unt de cacao 10 - 12%), dextroza, antioxidant (extract bogat in tocoferol), corector de aciditate (fosfati de sodiu). Poate contine varietati de nuci. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1602 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 380 kcal |
Grasimi, Lipide | 7.2 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 3.7 g |
Glucide, Carbohidrati | 6.4 g |
Proteine | 5.9 g |
Sare | 0.7 g |
Recenzii ale produselor