
SKU
2514932
Nestle Fitness Delice White Chocolate Baton de cereale pentru mic dejun 22.5g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Nestle Fitness Delice White Chocolate Baton de cereale pentru mic dejun 22.5g
Traieste experienta unica a batonului pentru mic dejun Nestle Fitness Delice cu ciocolata alba.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
Gusta cerealele Fitness si simte placerea unui strat savuros de ciocolata alba.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | Cereale (50,7%) [grau integral (23,9%), orez (17,5%), faina integrala de grau (3,3%), faina integrala de ovaz (3,3%), faina integrala de porumb (2,7%)], sirop de glucoza, ciocolata alba (12%) [zahar, lapte praf integral, unt de cacao, lapte praf degresat, emulgatori (lecitina din soia), aroma naturala], zahar, extract de malt din orz, sirop de zahar (sirop de zahar invertit, melasa din trestie de zahar), agent de umezire (glicerol), glazura alba (3%) [lapte praf degresat, ulei vegetal de palmier, maltodextrina, zahar, mineral (calciu), emulgator (lecitina din floarea - soarelui), aroma naturala], minerale (calciu, fier), vitamine [niacina (vitamina B3), acid pantotenic (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), vitamina B6, acid folic (vitamina B9)], ulei vegetal de palmier, sare, amidon din porumb, aroma naturala, emulgator (lecitina din floarea-soarelui), antioxidant (extract bogat in tocoferol), corector de aciditate (fosfati de sodiu). Poate contine varietati de nuci. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1599 kj |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 379 kcal |
Grasimi, Lipide | 7.2 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 4.1 g |
Glucide, Carbohidrati | 6.3 g |
Proteine | 5.5 g |
Sare | 0.72 g |
Recenzii ale produselor