
SKU
2422975
Nestle Junior biscuiti de la 12 luni 180 g este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1
Nestle Junior biscuiti de la 12 luni 180 g
Biscuitii NESTLE Junior sunt special conceputi pentru nevoile nutritionale ale copiilor incepand cu varsta de 12 luni. Acestia au o forma speciala adaptata manutelor mici, un gust delicios si contin fier si vitaminele B1, B2 si B6.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
Nu consumati daca ambalajul este deteriorat. Atentie! Asigura-te ca o persoana responsabila supravegheaza sugarul in timp ce mananca. Copilul trebuie sa stea in sezut in timp ce mananca biscuitul. Pot fi consumati ca atare sau in combinatie cu lapte pentru copii de varsta mica sau piureuri.A se pastra la loc uscat si racoros, ferit de umiditate. Dupa desigilare, inchide atent punga cu ajutorul fermoarului Ziplock si pastreaz-o intr-un loc uscat si racoros. Consumati produsul in maximum 1 luna de la deschidere.
Ingrediente | Faina de grau (56%), zahar, amidon din grau, unt, lapte praf degresat (3,6%), miere, minerale (carbonat de calciu, clorura de sodiu, fosfat de calciu, pirofosfat feric), agenti de afanare (carbonati de amoniu, carbonati de sodiu), vitamine [nicotinamida (niacina), D-pantotenat de calciu (acid pantotenic - vitamina B5), mononitrat de tiamina (tiamina - vitamina B1), clorhidrat de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2)], aroma (vanilina). Contine lapte si gluten. A nu se consuma de catre copiii cu alergie la laptele de vaca sau gluten. Poate contine ou, soia si varietati de nuci. |
---|---|
Informatii suplimentare | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1791 kJ |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 425 kcal |
Grasimi, Lipide | 10.4 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 7.6 g |
Glucide, Carbohidrati | 75.8 g |
Glucide, din care zaharuri | 23.2 g |
Proteine | 6 g |
Sare | 0.413 g |
Fibre | 2 g |
Recenzii ale produselor