
SKU
1788496
Tort amandina la kg este disponibil pentru cumparare numai in trepte de 1.2
Tort amandina la kg
Tort amandina.
Arata locatia produsului in magazinul fizic
Produsele sunt comercializate in ambalajul original al producatorului, iar imaginile acestora sunt cu titlu de prezentare. In unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate. Producatorii pot opera modificari fara sa fim avizati in prealabil.
A se pastra la 0-4 grade celsius. Produs in unitate de tip laborator cofetarie patiserie. Productie in cofetaria cora.
Info | Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului. |
---|---|
Ingrediente | semipreparat (blat (oua zahar, faina alba de grau, apa, ulei de soarelui pudra de cacao degresata, conservant sorbat de potasiu), sirop de zahar ( apa, zahar, aroma rom), crema glazura, fondant cu cacao (zahar, sirop de glucoza, apa, pudra de cacao 1.6%, colorant caramel, corector de aciditate acid citric), margarina (uleiuri vegetale rafinate si partial hidrogenate de palmier, rapita, floarea soarelui apa, emulsifianti lecitina de soia, mono si digliceride ale acizilor grasi, sare iodata, conservanti acid sorbic, sorbat de potasiu, acidifiant acid citric, antioxidant alfa tocofero aroma, colorant caroteni), cacao pudra, aroma rom), crema ganaj negru (66.7% crema cu cacao si alune (zahar, grasimi si uleiuri vegetale: uleiuri de soia, seminte de rapita, floarea soarelui, porumb in proportii variabile, grasimi de palmier, zer pudra, cacao pudra cu continut redus de grasime 6%, alune 1%, emulsifiant lecitina din soia arome), crema vegetala (apa, ulei vegetal rafinat hidrogenat (samburi de palmier), zahar, proteine din lapte, stabilizator sorbitol, hidroxipropiloceluloza, emulsifianti esteri mono si diacetil tartrici ai mono si digliceridelor cu acizi grasi, lecitina din soia, polisorbat 60, sare iodata, aroma, colorant caroteni), aroma rom) cuvertura cu lapte (zahar, grasime vegetala total hidrogenata de palmier). |
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1869 kJ |
---|---|
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 446 kcal |
Grasimi, Lipide | 22 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 12.1 g |
Glucide, Carbohidrati | 56.6 g |
Glucide, din care zaharuri | 47.6 g |
Proteine | 4.8 g |
Sare | 0.1 g |
Recenzii ale produselor